<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Endspiel Spanien:Deutschland, das wirft Fragen auf!</title>
	<atom:link href="http://diezahl42.de/?feed=rss2&#038;p=399" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://diezahl42.de/?p=399</link>
	<description>Spanische und andere Geschichten</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 10:54:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Von: /depp/null</title>
		<link>http://diezahl42.de/?p=399&#038;cpage=1#comment-1098</link>
		<dc:creator>/depp/null</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 04:49:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diezahl42.de/?p=399#comment-1098</guid>
		<description>pps: bestatterblog lesen bildet auch! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pps: bestatterblog lesen bildet auch! <img src='http://diezahl42.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eurocopa: ESPAÑA - Rusia / Spanien - Russland 3:0! &#187;</title>
		<link>http://diezahl42.de/?p=399&#038;cpage=1#comment-1097</link>
		<dc:creator>Eurocopa: ESPAÑA - Rusia / Spanien - Russland 3:0! &#187;</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jun 2008 01:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://diezahl42.de/?p=399#comment-1097</guid>
		<description>[...] verdient deutlich mit 3:0 (0:0) durch [&#252;berzeugender gar als im Gruppenspiel beim 4:1]. Die Treffer f&#252;r den Vizeeuropameister von 1984 gegen den Vizeeuropameister von 1988 erzielten im mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] verdient deutlich mit 3:0 (0:0) durch [&uuml;berzeugender gar als im Gruppenspiel beim 4:1]. Die Treffer f&uuml;r den Vizeeuropameister von 1984 gegen den Vizeeuropameister von 1988 erzielten im mit [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
